
Showing 476 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Neuquén | 54 | 0 | |
Chos Malal | 11 | 0 | |
San Martín de los Andes | 15 | 0 | |
Anquincila | 1 | 0 | |
Puna | 9 | 0 | |
Provincia de Jujuy (12) | 0 | 0 | |
Quebrada de Humahuaca | 2 | 0 | |
Humahuaca | 4 | 0 | |
Puesto del Marqués | 1 | 0 | |
Provincia de Salta (10) | 10 | 0 |
Results 71 to 80 of 476