
Mostrar 476 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Beijing | 5 | 0 | |
Phoenix | 4 | 0 | |
Colombia (1) | 0 | 0 | |
Bogotá | 10 | 0 | |
Uruguay (5) | 0 | 0 | |
Paysandú | 1 | 0 | |
Punta del Diablo | 1 | 0 | |
España (2) | 1 | 0 | |
Chivas de Guadalajara | 1 | 0 | |
Oaxaca | 1 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 476