
Mostrando 477 resultados
Placestérmino Places | Nota sobre el alcance | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Provincia de Santiago del Estero (1) | 0 | 0 | |
Río Paraná | 2 | 0 | |
Marruecos (1) | 2 | 0 | |
Mitrovica | 6 | 0 | |
Oruro | 9 | 0 | |
La Paz | 7 | 0 | |
Shangai | 3 | 0 | |
Estados Unidos
(6)
Usar para: USA, EEUU, The United States | 1 | 0 | |
Chicago | 12 | 0 | |
Nueva York | 5 | 0 |
Resultados 271 a 280 de 477