
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
rio | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Ginebra | 1 | 0 | |
Tolar | 4 | 0 | |
San Juan | 7 | 0 | |
Bermejo | 9 | 0 | |
Caucete | 2 | 0 | |
Córdoba | 75 | 0 | |
Monte Cristo | 2 | 0 | |
Sierras Grandes | 9 | 0 |
Resultados 251 a 260 de 477