
Mostrar 477 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Kinshasa | 1 | 0 | |
Sudáfrica (1) | 1 | 0 | |
Kitgum | 1 | 0 | |
Inglaterra (1) | 0 | 0 | |
Ostrava | 2 | 0 | |
Pisco | 3 | 0 | |
Monte Kent | 2 | 0 | |
Puerto Darwin | 8 | 0 | |
Stanley | 1 | 0 | |
Puerto Stanley | 3 | 0 |
Resultados 121 a 130 de 477