
Mostrar 476 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
San Ignacio | 1 | 0 | |
Anillaco | 2 | 0 | |
Charata | 1 | 0 | |
Pico Truncado | 4 | 0 | |
Río Gallegos | 4 | 0 | |
Los Antiguos | 2 | 0 | |
Laguna del Desierto | 1 | 0 | |
Afganistán (3) | 0 | 0 | |
Santa Clara | 1 | 0 | |
Polonia (2) | 0 | 0 |
Resultados 111 a 120 de 476