
Mostrando 1621 resultados
Subjectstérmino Subjects | Nota sobre el alcance | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
Usar para: ESMA | 40 | 0 | |
Caridi, José Segundo Dante | 13 | 0 | |
Alemann, Roberto | 0 | 0 | |
Canale, Héctor | 8 | 0 | |
Couto, Norberto | 11 | 0 | |
Ex combatientes | 315 | 0 | |
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio | 21 | 0 | |
Del Potro, Juan Martín | 16 | 0 | |
Natación
Usar para: Nado sincronizado | 19 | 0 | |
Novoa, Laura | 1 | 0 |
Resultados 771 a 780 de 1621