
Mostrar 1621 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Hospital de Emergencias Clemente Álvarez | 1 | 0 | |
Iglesias, Gabriel
Usado por: Tete | 1 | 0 | |
Gaitán, Osvaldo | 1 | 0 | |
Centro Cultural Ítalo Argentino Dante Alighieri | 1 | 0 | |
Paletta, Gabriel | 1 | 0 | |
Club Atlético Vélez Sarsfield | 4 | 0 | |
Club Atlético Independiente
Usado por: Independiente | 7 | 0 | |
Kollas | 9 | 0 | |
Club Atlético Huracán | 3 | 0 | |
Sorrentino, Adrián | 1 | 0 |
Resultados 1481 a 1490 de 1621