
Mostrando 1621 resultados
Subjectstérmino Subjects | Nota sobre el alcance | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Revolución Libertadora | 1 | 0 | |
H.I.J.O.S Argentina | 16 | 0 | |
Discapacidad | 26 | 0 | |
Artes plásticas | 3 | 0 | |
Salud Mental | 16 | 0 | |
Tango | 27 | 0 | |
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) | 1 | 0 | |
Bergoglio, Jorge Mario
Usar para: Papa Francisco | 3 | 0 | |
Cordera, Gustavo | 2 | 0 | |
Copa Libertadores de América | 9 | 0 |
Resultados 1361 a 1370 de 1621