
Showing 1621 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Insectos | 2 | 0 | |
Salud pública | 1 | 0 | |
Heller, Carlos | 2 | 0 | |
Cromañón
Use for: República Cromañon | 84 | 0 | |
Guerra de Malvinas | 1367 | 0 | |
Menéndez, Mario Benjamín | 47 | 0 | |
Parada, Omar | 0 | 0 | |
Bittel, Deolindo | 0 | 0 | |
Ubaldini, Saúl | 5 | 0 | |
Espacio Memoria y Derechos Humanos
Use for: Ex ESMA, Ex Escuela de Mecánica de la Armada | 22 | 0 |
Results 1201 to 1210 of 1621